X線バッグスキャナー 検査システム マシン ロシア セキュリティ機器
X線発電機
線束の方向 | 上から照らされた |
管の電流 | 0.4~1.25mA (調節可能) |
アノード電圧 | 100~160kV (調節可能) |
角度 | 90° |
発電機の冷却/作業期間 | 密封された油浴と強制空気/100% |
画像パフォーマンスシステム
X線センサー | L型フォトダイオード配列検出器 ((多エネルギー),12ビット |
モニター | 高解像度19インチLCDサムスングモニター |
色の質 | 24 ビット本色 |
コンソール | 接続ケーブルは,それに応じて調整することができます. |
エッジ強化 | 対象の輪郭の辺がよりはっきりしている |
スーパー画像強化 | 画像の詳細はよりはっきりしています |
高穿透強度表示 | 高吸収質量の後ろにあるオブジェクトを明確に表示するために画像の暗いエリアの明るさを増加 |
低浸透強度表示 | 低吸収質量のコントラストを増やして,はっきり表示する |
増幅機 | 部分的な拡大機能 |
明るい/暗くなる | 画像の明るさを増やす/画像の明るさを減らす |
画像再現 | 過去の20枚の画像を表示し,それらのいずれかを処理します. |
画像復元 | コンベアを停止する時に最初の状態にイメージを復元 |
画像保存 | リアルタイムで10万枚以上の画像を保存し,動作状態で処理します |
フィルムの安全性 | ISO 1600 について |
多エネルギー機能
多エネルギー色 | オレンジ -- 有機表示,青 -- 無機表示,緑 -- 混合物 |
高エネルギー/低エネルギー | 切り替えディスプレイ 2 エネルギー,高エネルギーディスプレイ 金属,低エネルギーディスプレイ 非金属 |
薬剤 爆発物 補助 | 薬物,爆発物,その他の危険品の検出補助 |
音と光によるアラーム | 条件に準拠している場合,音と光によるアラーム |
環境
動作温度/湿度 | 0°C~45°C/20%~95% (凝縮しない) |
貯蔵温度/湿度 | -20°C~60°C/20%~95% (凝縮しない) |
電圧 | 220VAC (± 10%) 50±3Hz |
電力消費量 | 1.0KW (最大) |
騒音レベル | < 55dB (A) |